























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGN - 110 | 1783 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGN - 109 | 4690 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | SGN - 108 | 5132 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | SGN - 107 | 3807 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGN - 106 | 9243 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGN - 105 | 0911 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGN - 104 | 6784 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGN - 103 | 2795 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGN - 102 | 8533 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | SGN - 101 | 4176 |
